관여도 (Involvement) : 특정 대상에 대해 개인이 보이는 관심과 애정의 정도
관여도가 낮은 제품을 살 땐 습관적으로 같은 상품을 사고 조금 더 나아 보이거나 흥미를 끄는 신제품이 출시되면 쉽게 다른 상품으로 바뀐다.
※ 언제나 떠날 준비가 돼 있는것이 소비자다.
'초보탈출 > 관련영상' 카테고리의 다른 글
| 도박사의 오류 (Gambler's Fallacy) (0) | 2008/10/08 |
|---|---|
| 주식회사란 무엇인가 (0) | 2008/10/06 |
| 심슨의 패러독스, 평균에 대한 착각 (0) | 2008/10/06 |
| 나비가 날면 지도를 펴라 (0) | 2008/10/06 |
| 베팅의 미학 (0) | 2008/10/06 |
| 소비자의 사랑은 움직이는거야 (0) | 2008/10/06 |
| 바이코리아의 악몽 (0) | 2008/10/06 |
| 테마주 투자의 유혹 (0) | 2008/10/06 |
| 부동산 불패 그 신화의 종말 (0) | 2008/10/06 |
| 승자만 아는 자산배분의 기술 (0) | 2008/10/06 |
| 미국발 금융위기 : 오렌지 100상자의 비극 (0) | 2008/10/06 |



댓글을 달아 주세요